Tree Planting List
| Common Name | Scientific Name |
|---|---|
| Basswood | Tilia americana |
| Elm | Ulmus americana - ‘Accolade’ |
| Elm | Ulmus americana – ‘Princeton’ |
| Ginkgo | Ginkgo biloba |
| Hackberry | Celtis occidentalis |
| Honeylocust | Gleditsia triacanthos var. inermis ‘Skyline’ |
| American Linden | Tilia americana ‘Redmond’ or ‘Greenspire’ |
| Littleleaf Linden | Tilia cordata |
| Freeman Maple | Acer x freemanii ‘Autumn Blaze’ |
| Red maple | Acer rubrum ‘Northwood’ |
| Sugar maple | Acer saccharum ‘Green Mountain’ |
| Bur Oak | Quercus macrocarpa |
| Swamp White Oak | Quercus bicolor |
| White Oak | Quercus alba |
| Common Name | Scientific Name |
|---|---|
| Blue Beech | Carpinus caroliniana |
| Chokecherry | Prunus virginiana |
| Crabapple | Malus spp. ‘Prairifire’, ‘Coralburst’, ‘Spring Snow’ or ‘Red Splendor’ |
| Hawthorn (thornless) | Crataegus crusgalli var. inermis |
| Ironwood | Ostrya virginiana |
| Japanese tree lilac | Syringa reticulata ‘Ivory Silk’ |
| Pin cherry | Prunus pensylvanica |
| Serviceberry | Amelanchier spp. or grandiflora ‘Autumn Brilliance’ |
| Common Name | Scientific Name |
|---|---|
| Apple | Malus spp. |
| Aspen - Bigtooth | Populus grandidentata ‘Bigtooth’ |
| Aspen - Quaking | Populus tremuloides |
| Paper Birch | Betula papyrifera |
| River Birch | Betula nigra |
| Ohio Buckeye | Aesculus glabra |
| Catalpa | Catalpa speciosa |
| Hawthorn | Crataegus spp |
| Kentucky Coffee Tree | Gymnocladus dioicus |
| Northern Red Oak | Quercus rubra |
| Tamarack | Larix laricina |
| Common Name | Scientific Name |
|---|---|
| Balsam Fir | Abies balsamea |
| White Fir | Abies concolor |
| Eastern White Pine | Pinus strobus |
| Red/Norway Pine | Pinus resinosa |
| Black Spruce | Picea mariana |
| Norway Spruce | Picea abies |
| White Spruce | Picea glauca |
| Northern White Cedar | Thuja occidentalis |

